WEKO3
-
RootNode
アイテム
Low sulfur isotopic signatures (δ^<34>S) of macrozoobenthos from a brackish lagoon: contribution of microbially reduced sulfides
http://hdl.handle.net/10097/41139
http://hdl.handle.net/10097/4113901d72db2-8647-4d7b-b328-73a0d90f3cee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Low sulfur isotopic signatures (δ^<34>S) of macrozoobenthos from a brackish lagoon: contribution of microbially reduced sulfides | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Stable isotope ratio | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Sulfur | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Infaunal animals | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Sulfate-reducing bacteria (SRB) | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Food source | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
著者 |
KANAYA, Gen
× KANAYA, Gen
× NOBATA, Ei
× MAKI, Yonosuke
× KIKUCHI, Eisuke
× MIZOTA, Chitoshi
|
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | Stable sulfur isotope ratios (δ^<34>S) of infaunal bivalves (Macoma contabulata, Nuttallia olivacea, and Ruditapes philippinarum) and polychaetes (Hediste spp.; consisted of H. atoka and H. diadroma) collected from two stations in the Gamo Lagoon (Japan) were determined to assess trophic pathways in highly reductive, estuarine soft-bottom habitats. The stations were characterized by distinctive sediment characteristics (Station A, sandy sediment with low sulfide content; Station B, muddy and sulfide-rich sediment). Soft tissues of the consumers exhibited much more depleted δ^<34>S values (+3.2 to +12.1‰) than those of dissolved sulfate in the water column (+20.6 to +20.8‰). The value for each species was 1.6 to 5.3‰ lower at Station B than at Station A. These results suggest the assimilation of sulfides in the sediment (δ^<34>S; -23.2 to -22.7‰) via microbial trophic pathways. In this lagoon, benthic microalgae and/or other microbes in the sediment are the most probable ^<34>S-depleted food source for the consumers. Interspecies variations in δ^<34>S values are explained by the different dietary contribution of the ^<34>S-depleted diets versus ^<34>S-enriched phytoplankton and are closely related to different feeding habits (i.e., surface-deposit feeding, facultative suspension feeding, and obligatory suspension feeding). | |||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||||
書誌情報 |
東北アジア研究 en : Northeast Asian studies 号 12, p. 133-142, 発行日 2008-03-25 |
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 1343-9332 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA11158374 | |||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 東北大学東北アジア研究センター | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | publisher | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 紀要類 | |||||||||||||||
登録日 | ||||||||||||||||
日付 | 2010-02-05 | |||||||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||||||
公開日(投稿完了日) | ||||||||||||||||
日付 | 2010-02-05 | |||||||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||||||
発行日 | ||||||||||||||||
日付 | 2008 | |||||||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 760503 bytes | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University / Biological Institute, Graduate School of Science, Tohoku University / Faculty of Humanities and Social Sciences, Iwate University / Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University / Faculty of Agriculture, Iwate University | |||||||||||||||
更新日 | ||||||||||||||||
日付 | 2010-02-05 | |||||||||||||||
日付タイプ | Created |