WEKO3
-
RootNode
アイテム
Properties of the Coherent Radiation Emitted from Photonic Crystal in the Millimeter Wave Region I(III. Accelerator, Synchrotron Radiation, and Instrumentation)
http://hdl.handle.net/10097/40392
http://hdl.handle.net/10097/40392ee8998bb-383e-43d2-bcc2-6c7fec60c4dd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Properties of the Coherent Radiation Emitted from Photonic Crystal in the Millimeter Wave Region I(III. Accelerator, Synchrotron Radiation, and Instrumentation) | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
Shibata, Yukio
× Shibata, Yukio
× Ishi, Kimihiro
× Tsutaya, Tsutomu
× Horiuchi, Noriaki
× Segawa, Yusaburo
× Kondo, Yasuhiro
× Miyazaki, Hiroshi
× Hinode, Fujio
× Ochiai, Tetsuyuki
× Ohtaka, Kazuo
|
|||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||
識別子 | 29947 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 柴田, 行男 | |||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||
識別子 | 29948 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 伊師, 君弘 | |||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||
識別子 | 29949 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 蔦谷, 勉 | |||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||
識別子 | 29950 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 堀内, 典明 | |||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||
識別子 | 29951 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 瀬川, 勇三郎 | |||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||
識別子 | 29952 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 近藤, 泰洋 | |||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||
識別子 | 29953 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 宮嵜, 博司 | |||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||
識別子 | 29954 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 日出, 富士雄 | |||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||
識別子 | 29955 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 落合, 哲行 | |||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||
識別子 | 29956 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 大高, 一雄 | |||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Using a short-bunched beam of electrons of a linear accelerator, sharp directionality of the coherent radiation emitted from a photonic crystal (PhC) was observed in the millimeter wave region. When the PhC was rotated around an axis perpendicular to the surface of the PhC, the radiation intensity decreased drastically. On the other hand, the dispersion relation of the radiation changed little with the rotation. The decrease of the intensity was conspicuous in the high frequency region, in comparison with that of the low frequency region. | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
核理研研究報告 巻 39, p. 55-65, 発行日 2007-03 |
|||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0385-2105 | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0003958X | |||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 東北大学理学部附属原子核理学研究施設 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 紀要類 | |||||||||||||||||||||||||
登録日 | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||||||||||||||||
公開日(投稿完了日) | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||||||||||||||||
発行日 | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 1210976 bytes | |||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University@@@Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University@@@Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University@@@Photodynamics Research Center, The Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN)@@@Photodynamics Research Center, The Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN)@@@Graduate School of Engineering, Tohoku University@@@Graduate School of Engineering, Tohoku University@@@Laboratory of Nuclear Science, Tohoku University@@@Nanomaterials Laboratory, National Institute for Materials Science (NIMS)@@@Center for Frontier Science, Chiba University | |||||||||||||||||||||||||
更新日 | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Created |