WEKO3
-
RootNode
アイテム
Population Genetic Analysis for Identifying Hybrid Origin of a Dwarf Bamboo Species in Sasaella
http://hdl.handle.net/10097/64091
http://hdl.handle.net/10097/6409128f4bf22-a424-4e5d-ac9a-a1c401d69a02
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Population Genetic Analysis for Identifying Hybrid Origin of a Dwarf Bamboo Species in Sasaella | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
KANNO, Takamasa
× KANNO, Takamasa
× SUYAMA, Yoshihisa
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Poster Presentations | |||||||||
書誌情報 |
Journal of Integrated Field Science 巻 13, p. 53-53, 発行日 2016-03 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2433-6122 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12005506 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Field Science Center, Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 紀要類 (bulletin) | |||||||||
登録日 | ||||||||||
日付 | 2016-08-29 | |||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||
公開日(投稿完了日) | ||||||||||
日付 | 2016-08-29 | |||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||
発行日 | ||||||||||
日付 | 2016-03 | |||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||
更新日 | ||||||||||
日付 | 2018-01-22 | |||||||||
日付タイプ | Created |
Share
Cite as
KANNO, Takamasa, SUYAMA, Yoshihisa, 2016, Population Genetic Analysis for Identifying Hybrid Origin of a Dwarf Bamboo Species in Sasaella: Field Science Center, Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University, 53–53 p.
Loading...